ETS Solutions yüksek kuvvetli sarsıcılar, 8,000 kgf - 30,000 kgf arası kuvvet
değerleriyle
yüksek ivme testi gereksinimleri olan büyük ölçekli yapı gruplarının testlerinde kullanılmak üzere
idealdir.
H Serisi büyük ölçekli elektronik tertibatlar, otomotiv parçaları, havacılık ve askeri
uygulamalar, uydu ve uzay sistemleri gibi ağır test şartları için geliştirilmiştir.
Geniş çaplı armatür, yüksek çapraz eksen rijitliği, yüksek yük kapasitesi ve su soğutmalı sistemlerle
donatılmıştır.
MIL, ASTM, IEC, ISO, BS ve JIS gibi uluslararası standartları karşılar.
SYSTEM MODEL | IPA120L / H844A | IPA150L / H1248A | IPA180L / H1859A | IPA360L / H2565A | IPA540L / H3580A |
---|---|---|---|---|---|
Sine Force | 8,000 kgf | 10,000 kgf | 16,000 kgf | 20,000 kgf | 30,000 kgf |
Random Force | 8,000 kgf | 10,000 kgf | 16,000 kgf | 20,000 kgf | 27,000 kgf |
Shock Force (½ Sine) | 16,000 kgf | 20,000 kgf | 32,000 kgf | 40,000 kgf | 60,000 kgf |
Usable Frequency Range | 5 ~ 2,500 Hz | 5 ~ 2,500 Hz | 5 ~ 2,000 Hz | 5 ~ 2,000 Hz | 5 ~ 1,700 Hz |
Continuous / Shock Displacement | 63.5mm / 76mm | 51mm (Opt.:63.5mm) / 76mm | 51mm / 51mm | 63.5mm / 76mm | 51mm / 51mm |
Max. Velocity (Sine) | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s | 2.0 m/s |
Max. Acceleration (Sine) | 981 m/s² | 981 m/s² | 981 m/s² | 981 m/s² | 981 m/s² |
Test ve Simülasyonda
Çözüm Ortağınız
İhtiyacınıza özel en doğru test ve simülasyon çözümleri için bizimle iletişime geçin.