PCB Piezotronics - Mikrofonlar

Yeni Pre-Polarize (Teflon Kaplamalı), Hassas, Kondansatörlü Mikrofonlar ve Önyükselticiler
Harici polarize (externally polarized) mikrofonlardan sonra birkaç on yıl içerisinde pre-polarize mikrofonlar tasarlanmıştır. Harici polarize mikrofonlara göre birçok avantaja sahip bu mikrofonlar “ICP Power” olarak adlandırılan PCB’ nin sensörler için tasarladığı bir güç devresi kullanırlar. Arka yüzeyin ortasına bir polimer kaplama yaparak ve bu kaplamanın içerisine bir şarj yerleştirerek, pahalı 200 V güç kaynağını kaldırabilir ve güç kaynağı olarak 2-20 mA sabit akım kaynağı veya sinyal şartlandırıcı kullanabilirsiniz.
Pre-polarize modeller, taşınabilir veya yüksek nemin bulunduğu uygulamalar için daha kullanışlıdır. Bir diğer faydalı özellikleri, birçok ivmeölçer veya piezoelektrik basınç sensörü gibi diğer NVH test ekipmanları ile değiştirilebilmeleridir. Bu özellik, düşük maliyetli coaxial kablo ile 10-32, SMB veya BNC konektörlerin kullanımına izin verir. Çok kanallı bir güç kaynağı ile titreşim ve akustik testiniz için aynı anda kurulum yapabilir ve bu sayede hem zamandan hem de maliyetten tasarruf edersiniz.
Özellikler;
• Modern tasarım
• ICP besleme ile çalışabilme (ICP sensor power)
• Kanal başına düşük maliyet
• IEC “Tip 1” uyumlu modeller
• BNC veya 10-32 bağlantıları ile coaxial kablo kullanma
• ICP tipi ivmeölçerler veya basınç sensörlerinin yerine kullanılabilme
Modern Pre-Polarize (0 V) Hassas Kondansatörlü Mikrofonlar |
||||||
Free-field | Pressure-field | Random Incidence | ||||
Model Numarası | 377C01 | 377B02 | 377C10 | 377A12 | 377B11 | 377C20 |
Çap | 1/4 in | 1/2 in | 1/4 in | 1/4 in | 1/2 in | 1/2 in |
Açık Devre Hassasiyeti | 2 mV/Pa | 50 mV/Pa | 1 mV/Pa | 0.25 mV/Pa | 50 mV/Pa | 50 mV/Pa |
Frekans Aralığı(± 2 dB) | 5.4 to 80k Hz | 3.15 to 20k Hz | 4 to 70k Hz | 4 to 20k Hz | 3.15 to 10k Hz | 3.14 to 12.5k Hz |
Dinamik Aralık - 3% Bozulma Limiti [1] | 165 dB | 146 dB | 165 dB | 187 dB | 146 dB | 146 dB |
Dinamik Aralık-Kovanın Termal Gürültüsü [1] | 35 dB (A) | 15 dB(A) | 35 dB(A) | 68 dB(A) | 15 dB(A) | 15 dB(A) |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to +248 ºF -40 to +120 ºC | -40 to +248 ºF -40 to +120 ºC | -40 to +248 ºF -40 to +120 ºC | -40 to +248 ºF -40 to +120 ºC | -40 to +248 ºF -40 to +120 ºC | -40 to +248 ºF -40 to +120 ºC |
Notlar | ||||||
[1] re 20 µPa |
Bu düşük gürültülü, genel amaçlı pre-polarize mikrofon önyükselticileri, herhangi bir sabit akımlı (2-20 mA) ICP sensör güç kaynağı ile beslenebilir. Bütün modellerde TEDS mevcuttur ve pre-polarize mikrofonlarla beraber kullanılmak üzere tasarlanmışlardır.
Pre-polarize Mikrofonlar İçin ICP Önyükselticiler
ICP® Pre-Polarize Mikrofonlar İçin Ön Yükselticiler | |||||
Model Numarası | 426B03 | 426E01 | HT426E01 | 426A10 | 426A11 |
Çap | 1/4 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in | 1/2 in |
iGan (Sönümlenme) | -0.08 dB [1] | -0.05 dB [1] | -0.06 dB [2] | -0.1 dB [1] | -0.16 dB [1] |
Frekans Cevabı (± 0.1 dB) |
5 to 126k Hz | 6.3 to 125k Hz | 6.3 to 126k Hz | 80 to 125k Hz | 5 to 125k Hz |
Elektriksel Gürültü (A-Ağırlıklandırma) | ? 3.2 µV [1] | ? 2.8 µV [1] | ? 4.9 µV [2] | ? 3.6 µV [1] | ? 7.5 µV [1] |
Elektriksel Gürültü (Lineer) | ? 5.6 µV [1] | ? 5 µV [1] | ? 13.4 µV [2] | ? 11.2 µV [1] | ? 5.7 µV [1] |
Çıkış Voltajı (Maksimum) | ± 8 V pk | ± 7 V pk | ± 7 V pk | ± 7 V pk | ± 5 V pk |
Çalışma Sıcaklığı | -40 to +158 ºF -40 to +70 ºC |
-40 to +176 ºF -40 to +80 ºC |
-40 to +248 ºF -40 to +120 ºC |
-40 to +176 ºF -40 to +80 ºC |
-4 to +158 ºF -20 to +70 ºC |
Çıkış Konnektörü | 10-32 Coaxial Jack | BNC Jack | BNC Jack | BNC Jack | BNC Jack |
TEDS IEEE P1451.4 | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Uygulama Sahası | Genel Amaçlı | Genel Amaçlı | Yüksek Sıcaklıklarda | Yüksek Geçirgenlikli Filtreleme | Kazanç Elde Etme Ve Filtreleme |
Notlar | |||||
[1] re 20 µPa |